Uvedené ceny jsou orientační. Kompletní ceník protetických prací zašleme na vyžádání.
| kód | popis | cena |
|---|---|---|
| 81132 | Korunka metalokeramická | 1670 |
| 81115 | Celokeramická korunka (emax) | 2352 |
| 81151-3 | Korunka keramická na zirkon. konstrukce | 3300 - 3700 |
| 81520 | Adhesivní můstek e.max | 4150 |
| 84000 | Skleněný pilíř | 2300 |
| kód | popis | cena |
|---|---|---|
| 82104 - 82116 | Horní, dolní skeletová náhrada * cena dle počtu kotevních prvků |
3090 - 3000 * |
| 82201,11 | Celková náhrada horní, dolní | 2166 |
| 84020 | Nosič na bělení zubů | 300 |
| 84025 | Silensor – pomůcka proti chrápání | 1560 |
| 84030-34 | Chrániče pro sportovce | 600 - 1150 |
| 82000 | DEFLEX částečná náhrada | 3950 |
nová alternativa v estetice dentálních náhrad ... >
hlavní stránka • fixní náhrady • snímací náhrady • speciální pomůcky • aktuality • novinky • články • fotogalerie • ceník • kontakt
Copyright © 2009 Okdent spol. s r.o., Čechova 44, 320 28 Plzeň, e-mail: info@okdent.cz Webdesign Vendys graphics